総合収支5月1日更新
   勝敗 総投資 総回収 収支合計 稼働(分) 時給
1月 7 5 0 \184,000 \207,000 \23,000 2355 \586
2月 9 3 0 \140,500 \218,000 \77,500 2365 \1,966
3月 8 2 0 \122,000 \245,500 \123,500 2735 \2,709
4月 4 2 0 \89,000 \154,5000 \65,500 2195 \1790
5月 0 0 0 \0 \0 \0 0 \0
6月 0 0 0 \0 \0 \0 0 \0
7月 0 0 0 \0 \0 \0 0 \0
8月 0 0 0 \0 \0 \0 0 \0
9月 0 0 0 \0 \0 \0 0 \0
10月 0 0 0 \0 \0 \0 0 \0
11月 0 0 0 \0 \0 \0 0 \0
12月 0 0 0 \0 \0 \0 0 \0
2008年度 28 12 0 \535,500 \825,000 \289,500 9650 \1,800

僕が思った事
とりあえず仕事を探します。