| 2005度収支 | ||||
| 合計 | -274,500円 | 49勝65敗 | このままじゃまずいとスロ汁絵日記開始 | |
| 2006度収支 | ||||
| 合計 | +649,000円 | 90勝96敗2分 | 1月の鳴り勝ちを守りきった一年 | |
| 2007度収支 | ||||
| 1月 | +255,000円 | 10勝5敗 | 何故かパチンコで10万ぐらい勝った。 | |
| 2月 | +102,500円 | 9勝6敗 | メンソ撤去、いみそーれ攻略開始 | |
| 3月 | +166,500円 | 6勝4敗 | 花浪漫で何故かマグレ勝ち連続 | |
| 4月 | +222,500円 | 8勝3敗 | いみそーれの勢いが止まらない!! | |
| 5月 | -143,500円 | 5勝12敗 | NEW島唄にて仕事帰りに8万負け達成! | |
| 6月 | +23,000円 | 8勝4敗 | 慣れる為に5号機を乱れ打ちしまくり | |
| 7月 | +36,000円 | 7勝5敗 | リンかけ仕事帰りの6万勝ちを守りきる | |
| 8月 | +55,500円 | 5勝3敗 | 慣れる為に5号機を乱れ打ちして勝利 | |
| 9月 | -22,000円 | 7勝9敗 | 先月で調子の乗り立ち回りを忘れる | |
| 10月 | +117,000円 | 9勝7敗 | 真面目に立ち回れば5号機でも勝てるっす! | |
| 11月 | -5,000円 | 6勝8敗 | NEOバトル追放ショック。 | |
| 12月 | +28,500円 | 10勝6敗 | 様々な未練打ちで勝利を目指した | |
| 合計 | +836,000円 | 90勝72敗 | ほぼ4号機の勝ちっす!来年が不安っす! | |
| 今年の目標 毎月プラス!! |